ÑÍÒ Ðàäóãà 1 è 4 Ïàâëîâî-Ïîñàäñêèé ð-îí 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 03.08.2026 11:50 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 03.08.26 11:50 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
29832 108 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 45784 16256 62040 226,490 225,539 225,169 0,000 0,022 0,078 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32474 ââîäíîé ê.ò.=30 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 873093 419373 1292467 225,089 227,360 226,490 1,685 4,046 4,524 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
32468/1 75 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 15854 7856 23711 226,169     0,033     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342071/1 17 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 11931 6997 18929 225,750     0,007     Âêë - - 22000,000 24.05.26 11:36 Âêë
32060/1 50 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 77195 41955 119150 225,949     0,249     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341284/1 63 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 15923 7137 23061 226,110     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27151/1 87 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1390 618 2009 231,139     0,284     Âêë - - 22000,000 06.05.26 10:50 Âêë
32153/1 71 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 247 122 369 224,190     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32147/1 74 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 4660 3633 8293 241,240     0,026     Âêë - - 22000,000 19.07.26 12:12 Âêë
342073/1 107 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6994 2713 9707 230,970     0,118     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32021/1 99 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1364 395 1759 226,419     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
31980/1 94 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 27597 10674 38272 224,089     0,178     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342074/1 82 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 40 1 41 228,630     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
741874/1 83 4                                    
32220/1 10 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6070 1504 7575 225,460     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32220/2 1 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 26433 11845 38278 225,220     0,174     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32191/1 34 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 3939 1145 5084 226,050     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32191/2 35 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 5191 3152 8344 225,270     0,154     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341792/1 45 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1045 511 1557 226,020     0,000     Âêë - - 22000,000 08.06.26 10:27 Âêë
341792/2 41 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 3660 1321 4982 224,250     0,048     - Âêë - 22000,000 08.06.26 10:27 Âêë
341810/1 43 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 3167 924 4092 225,690     0,002     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341810/2 42 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 21129 8741 29871 224,000     0,110     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341803/1 59 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 4127 1768 5896 223,720     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341803/2 58 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 164 79 244 225,830     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341794/1 53 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 102 52 155 226,369     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341794/2 52 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1934 676 2611 224,529     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341793/1 68 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 18356 4559 22916 227,979     1,474     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341793/2 69 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 3229 1918 5148 229,619     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341765/1 72 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6398 2844 9243 224,210     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341765/2 73 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 23039 12052 35092 224,470     0,219     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341784/1 98 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 2014 314 2329 237,660     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341784/2 101 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 392 624 1016 226,020     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341787/1 103/1 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 2077 658 2736 226,639     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341787/2 95 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 7635 2579 10215 242,029     0,088     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
342064/1 85 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 71 31 103 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342064/2 89 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1811 514 2326 237,179     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341796/1 76 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 7649 3437 11087 224,199     0,069     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341796/2 77 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6899 2426 9326 223,639     1,910     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341789/1 78 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 589 259 848 229,639     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341789/2 79 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 16646 8213 24860 236,610     0,210     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
341766/1 80 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 8123 4433 12556 223,899     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
341766/2 81 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 4226 907 5133 224,520     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
354099/1 25 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 3452 600 4052 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354099/2 26 4   Íîðìà 03.08.26 05:00 11725 3873 15599 239,990     0,008     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32515/1 íå èñï. 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 131449 71413 202862 225,360     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32515/2 14 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 2923 1735 4659 226,080     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32515/3 6 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6075 1765 7840 225,070     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
32497/1 13 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 298 152 450 225,380     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32497/2 12 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 3414 1445 4859 225,089     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32497/3 7 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 22 8 31 226,169     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
31943/1 84 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 7859 3684 11544 224,240     0,092     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
31943/2 92 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 23788 9219 33007 226,039     0,255     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
31943/3 91 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 19257 7875 27132 223,699     0,126     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
32511/1 28 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 3451 1573 5025 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32511/2 23 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 697 354 1051 225,690     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32511/3 29 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 2285 695 2980 223,899     0,026     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
32514/1 20 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 4614 1547 6162 236,210     0,111     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32514/2 íå èñï. 4   Íîðìà 02.08.26 23:00 28883 11944 40827 229,970     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32514/3 31 4   Íîðìà 02.08.26 23:00 166 58 225 230,190     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
32496/1 32 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1981 896 2878 230,520     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32496/2 18 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 847 197 1045 221,169     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32496/3 19 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 4 0 4 0,000     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
32510/1 36 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 2736 1240 3977 224,259     0,108     Âêë - - 22000,000 02.05.26 19:29 Âêë
32510/2 49 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 18305 12825 31130 225,979     0,066     - Âêë - 22000,000 02.05.26 19:29 Âêë
32510/3 37 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 5818 2228 8046 224,750     0,230     - - Âêë 22000,000 02.05.26 19:29 Âêë
31949/1 46 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1310 173 1483 224,130     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
31949/2 38 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 4668 2662 7331 224,690     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
31949/3 39 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 915 585 1501 225,880     0,098     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
32509/1 56 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1208 396 1605 224,449     0,083     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
32509/2 57 4   Íîðìà 03.08.26 09:00 12872 8699 21572 223,669     0,247     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
32509/3 61 4   Íîðìà 03.08.26 08:00 6985 2253 9239 226,179     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
31947/1 96 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 70 14 85 223,979     0,106     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
31947/2 102 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6596 840 7436 226,360     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
31947/3 103/2 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6167 1055 7222 223,949     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
342972/1 65 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 9696 3309 13006 224,009     0,002     Âêë - - 22000,000 01.11.14 09:23 Âêë
342963/1 4 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 1182 696 1878 225,199     0,009     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342974/1 3 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 687 43 730 224,130     0,444     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
342978/1 105 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6163 2331 8494 226,490     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
14277/1 Îñâåùåíèå 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 17528 24118 41646 0,000     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Îòêë
347696 ââîäíîé ê.ò.=30 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1084118 508136 1592254 224,949 227,100 226,300 10,163 7,826 4,178 Îòêë - - 22000,000  -  Îòêë
347765/1 50 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 4578 682 5261 225,740     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347925/1 70 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 382 123 505 223,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347772/1 78 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 788 217 1006 224,880     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347924/1 77 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3542 2348 5890 225,699     0,120     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
354423/1 119 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 193 0 194 225,289     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348336/1 120 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1171 453 1624 225,309     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
347776/1 122 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 8438 1706 10144 225,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347923/1 129 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7506 4243 11749 225,529     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347620/1 130 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3623 1716 5339 225,619     0,103     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
351635/1 21 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 2906 1976 4882 234,550     0,012     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27616/1 46 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7034 3745 10779 226,169     0,500     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347540/1 39 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 10614 4000 14615 226,990     0,038     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348093/1 65 1   Íîðìà 03.08.26 05:00 8084 3758 11843 239,759     0,104     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348087/1 68 1   Íîðìà 03.08.26 09:00 9944 2996 12941 237,960     0,262     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348099/1 76 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 3479 1558 5038 225,399     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348072/1 102 1   Íîðìà 03.08.26 03:00 13840 7299 21140 239,380     0,102     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
361068/1 íå èñï. 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 4078 1285 5363 220,669     0,000     Âêë - - 15000,000 11.05.22 12:34 Âêë
350096/1 115 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 986 453 1439 221,600     1,239     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347292/1 45 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 6062 2574 8636 226,729     0,178     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347292/2 56 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 8192 3069 11262 225,070     0,079     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347933/1 43 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7894 2470 10364 221,440     0,120     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347933/2 57 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 56 1 58 224,770     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë
348025/1 42 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3894 1646 5541 221,350     0,138     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348025/2 58 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 20291 10426 30717 224,600     0,284     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348018/1 64 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 339 268 607 223,080     0,000     Îòêë - - 250,000  -  Âêë
348018/2 91 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 17843 4226 22070 226,080     0,026     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348015/1 86 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 8533 2860 11393 226,130     0,010     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348015/2 69 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 8369 3307 11676 223,050     1,463     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348017/1 íå èñï. 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 719 423 1142 0,000     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348017/2 106 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 9972 3648 13621 224,509     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348013/1 107 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3767 1426 5194 223,800     0,083     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348013/2 103 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7755 2752 10507 222,229     0,054     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348020/1 98 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 5113 3147 8260 221,600     0,117     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
348020/2 113 1   Íîðìà 03.08.26 02:00 14477 5317 19794 226,460     0,211     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348016/1 114 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3761 1906 5668 222,710     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348016/2 97 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 7406 3093 10499 232,229     0,000     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
348023/1 118 1   Íîðìà 03.08.26 05:00 2261 1027 3289 229,710     0,082     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348023/2 92 1   Íîðìà 02.08.26 15:00 39 20 59 216,070     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347927/1 123 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3772 1869 5642 225,460     0,006     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347927/2 124 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 403 113 516 235,009     0,001     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348577/1 125 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 19682 10341 30023 222,220     0,105     Âêë - - 22000,000 10.08.20 09:44 Âêë
348577/2 126 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1044 379 1423 225,279     0,000     - Âêë - 22000,000 10.08.20 09:44 Âêë
348014/1 127 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 609 300 910 225,589     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348014/2 128 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7521 3482 11004 225,949     0,118     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347645/1 13 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 11498 5723 17222 234,800     0,358     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347645/2 35 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 14772 8542 23314 229,979     0,237     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347645/3 34 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 9376 6060 15437 229,720     0,279     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
347947/1 33 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3773 490 4264 227,300     0,113     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347947/2 32 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1815 824 2640 226,229     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347947/3 íå èñï. 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 7186 1736 8923 216,919     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
348047/1 14 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3724 1861 5586 225,169     0,000     Îòêë - - 22000,000  -  Âêë
348047/2 15 1   Íîðìà 03.08.26 09:00 9045 5241 14286 225,490     0,339     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348047/3 16 1   Íîðìà 02.08.26 23:00 12804 4236 17040 225,410     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
346399/1 22 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 16393 10678 27071 218,880     0,007     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
346399/2 29 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3183 2175 5359 227,070     0,076     - Âêë - 15000,000  -  Âêë
346399/3 28 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1306 436 1742 226,809     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
348064/1 23 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 5419 2021 7441 219,779     2,075     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348064/2 26 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1372 304 1677 227,020     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348064/3 27 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1311 559 1871 227,220     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
348046/1 51 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 12030 3369 15400 225,479     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348046/2 52 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7875 2320 10195 225,820     0,283     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348046/3 49 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 6126 2746 8872 222,660     0,059     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
345083/1 53 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 6067 3125 9193 227,110     0,096     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
345083/2 54 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1069 257 1326 225,100     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
345083/3 47 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1054 351 1406 222,190     0,000     - - Âêë 15000,000  -  Âêë
348058/1 59 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 8456 3537 11994 224,570     0,135     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348058/2 60 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 2552 1203 3756 224,899     0,002     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348058/3 40 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 5985 2958 8943 227,839     0,087     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
347959/1 38 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 8375 2719 11094 221,169     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347959/2 61 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 18240 5142 23382 224,320     0,154     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347959/3 62 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3439 2342 5782 224,649     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
346394/1 89 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 24793 4606 29400 222,960     0,072     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
346394/2 90 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 18962 3841 22804 225,940     0,237     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
346394/3 66 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1656 856 2512 223,210     0,004     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
347694/1 88 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 12015 4810 16825 222,789     0,107     Âêë - - 22000,000 02.05.23 08:26 Âêë
347694/2 87 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 2804 1142 3947 225,759     0,000     - Âêë - 15000,000 02.05.23 08:26 Âêë
347694/3 67 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3590 2092 5683 222,910     0,000     - - Âêë 22000,000 02.05.23 08:26 Âêë
348055/1 71 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 662 338 1000 223,080     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348055/2 84 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 2185 1002 3188 226,000     0,152     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348055/3 83 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 21248 14123 35371 223,660     0,111     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
348057/1 74 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 12527 6635 19162 223,949     0,198     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348057/2 81 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3986 1810 5797 225,830     0,116     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348057/3 82 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 4845 1277 6123 226,110     0,001     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
347826/1 75 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 16555 4689 21245 223,059     0,037     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347826/2 80 1   Íîðìà 03.08.26 05:00 5892 2123 8015 236,330     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
347826/3 79 1   Íîðìà 03.08.26 05:00 8893 1980 10873 236,649     0,088     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
348062/1 110 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 8677 2192 10869 223,479     0,137     Âêë - - 22000,000 02.05.22 13:20 Âêë
348062/2 109 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 4433 2029 6462 226,270     0,000     - Âêë - 15000,000 02.05.22 13:20 Âêë
348062/3 101 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7407 2411 9818 221,580     0,000     - - Âêë 22000,000 02.05.22 13:20 Âêë
346462/1 111 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 8920 1339 10259 223,080     1,103     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
346462/2 112 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 15768 7654 23422 226,490     0,358     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
346462/3 99 1   Íîðìà 03.08.26 02:00 19495 9513 29008 225,050     0,018     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
348056/1 116 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 2916 1926 4843 226,759     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348056/2 96 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 70 37 107 221,630     0,000     - Îòêë - 22000,000  -  Âêë
348056/3 95 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7694 2830 10525 221,830     0,163     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
348063/1 117 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 5469 2361 7830 228,419     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
348063/2 93 1   Íîðìà 03.08.26 09:00 4950 2090 7040 234,949     0,006     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
348063/3 94 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1121 300 1421 236,199     0,000     - - Âêë 22000,000  -  Âêë
352128/1 25 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7929 2983 10913 226,710     0,086     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352122/1 131 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 825 436 1262 226,500     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352096/1 72 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 6593 4035 10629 223,529     0,001     Âêë - - 7000,000  -  Âêë
352249/1 5 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 6267 2273 8540 226,119     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352125/1 36 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 2880 1118 3998 227,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352067/1 63 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 9904 3458 13363 224,110     0,166     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
347051/1 108 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3505 1748 5254 224,070     0,140     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352454/1 9 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 1397 693 2091 226,490     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352454/2 24 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 2424 365 2790 226,250     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
352148/1 20 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 24 13 37 217,960     0,000     Âêë - - 15000,000  -  Âêë
352148/2 íå èñï. 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 5723 3276 8999 227,220     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
352157/1 31 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 5350 2182 7532 227,029     0,004     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352157/2 18 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 11815 4787 16602 226,259     0,174     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
352140/1 3 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 4413 1004 5417 225,410     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352140/2 4 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 27454 15265 42719 226,279     0,133     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
27093/1 1 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3840 1119 4960 226,490     0,165     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
27093/2 2 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 6223 1955 8178 225,869     0,107     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
352156/1 íå èñï. 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 9085 6782 15868 225,039     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352156/2 8 1   Íîðìà 03.08.26 10:00 3218 922 4140 226,440     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë
352172/1 10 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 36172 14356 50529 225,660     0,225     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
352172/2 íå èñï. 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 11413 6454 17867 225,880     0,000     - Âêë - 1000,000  -  Âêë
356904/1 41 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 10897 1516 12414 220,809     1,857     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
358702/1 19 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 5210 5340 10551 225,380     0,168     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
362824 îáùèé íà îáà ÑÍÒ ê.ò.=60     Íîðìà 03.08.26 09:00 1543574 746160 2289735 236,330 224,949 228,669 10,961 6,708 5,237 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë
368815/1 104 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 4976 3206 8183 224,940     0,137     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372161 30 1   Íîðìà 03.08.26 08:00 22110 24059 46170 231,270 229,779 234,979 0,096 0,135 0,011 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372845 7 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 25051 20933 45984 226,639 225,350 215,839 0,088 0,003 1,837 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372804/1 Ñòîðîæêà 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 3954 1994 5948 227,000     0,140     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
372836 17 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 5666 1547 7214 226,559 227,399 217,080 0,006 0,002 0,901 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373285/1 73 1   Íîðìà 03.08.26 09:00 7802 4109 11912 224,860     0,109     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373286/1 Îñâåùåíèå 1   Íîðìà 03.08.26 11:00 7194 10595 17789 226,669     0,000     Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373902 15 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 6601 5997 12598 224,910 225,210 226,630 0,012 0,000 0,142 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
373899 21 4   Íîðìà 03.08.26 11:00 3711 1999 5711 224,929 218,500 223,949 0,070 0,039 1,487 Âêë - - 22000,000  -  Âêë
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D